Ventas del Día (Sucursal: (Sector 8) VENTA DE MEDICINA SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 10/01/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
62928 10/01/2026 13:41 Q 20.00
62912 10/01/2026 12:43 Q 1.00
62909 10/01/2026 12:38 Q 13.25
62908 10/01/2026 12:36 Q 22.00
62907 10/01/2026 12:36 Q 9.25
62896 10/01/2026 11:38 Q 9.00
62872 10/01/2026 09:36 Q 140.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.