Fecha: 05/06/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 95877 | 05/06/2026 14:44 | Q 16.00 | |
| 95872 | 05/06/2026 14:18 | Q 11.00 | |
| 95853 | 05/06/2026 12:32 | Q 22.50 | |
| 95850 | 05/06/2026 12:20 | Q 13.00 | |
| 95847 | 05/06/2026 12:10 | Q 42.00 | |
| 95816 | 05/06/2026 10:16 | Q 17.00 | |
| 95813 | 05/06/2026 09:43 | Q 5.00 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.